Gehl Foods LLC
Food & Beverage · SME · US
47
Open roles right now
96
Closed in the last 180 days
Hiring in: Manufacturing, Operations & Admin, Skilled TechnicianFirst seen 2026-07-26Roles last changed 2026-10-29
Open roles
| Role | Location | Remote | Level | Salary | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Warehouse Operator | 1st Shift Logistics & Transport | Germantown | On-site | not available | USD 20 | 22 Oct 2026 |
| Welder | 3rd Shift Construction & Trades | Germantown | On-site | not available | USD 26.5 | 22 Oct 2026 |
| Packaging Operator 3rd Shift Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 22.5 | 22 Oct 2026 |
| Associate Maintenance Technician | Day Shift Manufacturing | Germantown | On-site | not available | n/a | 22 Oct 2026 |
| Beverage Filler Operator 3rd Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 27 | 22 Oct 2026 |
| Beverage Filler Operator 3rd Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 27 | 22 Oct 2026 |
| Beverage Packaging Operator 3rd Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 24 | 22 Oct 2026 |
| Beverage Packaging Operator 3rd Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 24 | 22 Oct 2026 |
| Beverage Packaging Operator 3rd Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 24 | 22 Oct 2026 |
| Beverage Packaging Operator 3rd Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 24 | 22 Oct 2026 |
| Packaging Operator Beverage 3rd Shift Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 22.5 | 22 Oct 2026 |
| Controls, Automation & Electrical Technician | Day Shift Skilled Technician | Germantown | On-site | not available | USD 35.5 | 22 Oct 2026 |
| Beverage Packaging Operator 1st Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 22 | 15 Oct 2026 |
| Beverage Packaging Operator 1st Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 22 | 13 Oct 2026 |
| MRO Storeroom Coordinator AWS 1st Shift Operations & Admin | Germantown | On-site | not available | n/a | 12 Oct 2026 |
| MRO Storeroom Coordinator AWS 3rd Shift Operations & Admin | Germantown | On-site | not available | USD 26 | 12 Oct 2026 |
| Beverage Filler Operator 3rd Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 27 | 8 Oct 2026 |
| Controls, Automation & Electrical Technician | 2nd Shift Skilled Technician | Germantown | On-site | not available | USD 35.5 | 6 Oct 2026 |
| Documentation Coordinator Operations & Admin | Germantown | On-site | not available | USD 25 to 30 | 5 Oct 2026 |
| Beverage Filler Operator 3rd Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 25 | 28 Sept 2026 |
| Inventory Control Coordinator 1st Shift Operations & Admin | Germantown | On-site | not available | n/a | 25 Sept 2026 |
| Beverage Packaging Operator 1st Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 22 | 25 Sept 2026 |
| Beverage Packaging Operator 3rd Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 24 | 25 Sept 2026 |
| Warehouse Operator 2nd Shift Logistics & Transport | Germantown | On-site | not available | USD 21.5 | 16 Sept 2026 |
| Production Supervisor | Night Shift Manufacturing | Germantown | On-site | Manager | USD 85k to 100k | 12 Sept 2026 |
| Industrial Maintenance Technician 2nd Shift Manufacturing | Germantown | On-site | not available | USD 27 to 40 | 10 Sept 2026 |
| CIP Technician 1st Shift AWS Skilled Technician | Germantown | On-site | not available | n/a | 10 Sept 2026 |
| Senior Food Scientist Science & Research | Germantown | On-site | Senior | USD 100k to 115k | 9 Sept 2026 |
| Utility Technician 3rd Shift AWS Skilled Technician | Germantown | On-site | not available | USD 20 to 30 | 2 Sept 2026 |
| Associate Maintenance Technician AWS 3rd Shift Manufacturing | Germantown | On-site | not available | USD 27.5 | 2 Sept 2026 |
| Associate Maintenance Technician AWS 1st Shift Manufacturing | Germantown | On-site | not available | USD 25 | 2 Sept 2026 |
| Field Service Engineer (FSE) Engineering | Germantown | On-site | not available | n/a | 1 Sept 2026 |
| Packaging Operator Food 2nd Shift Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 21.5 | 25 Aug 2026 |
| FSQ Lab Manufacturing Technician 1st Shift Manufacturing | Germantown | On-site | not available | USD 21.6 | 25 Aug 2026 |
| Food Packaging Operator 3rd Shift Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 22.5 | 21 Aug 2026 |
| Beverage Filler Operator 1st Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 23 | 21 Aug 2026 |
| Beverage Filler Operator 3rd Shift AWS Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 27 | 21 Aug 2026 |
| Controls, Automation & Electrical Technician | 1st Shift Skilled Technician | Germantown | On-site | not available | USD 35.5 to 40 | 19 Aug 2026 |
| Weekend Milk Intake Receiver 3rd Shift Operations & Admin | Germantown | On-site | Entry | USD 28.5 | 19 Aug 2026 |
| Food Packaging Operator 2nd Shift Skilled Technician | Germantown | On-site | not available | USD 21.5 | 19 Aug 2026 |
| Weekend Milk Intake Receiver 1st Shift Operations & Admin | Germantown | On-site | Entry | USD 26 | 19 Aug 2026 |
| Industrial Maintenance Technician | 3rd Shift Manufacturing | Germantown | On-site | not available | USD 40 | 19 Aug 2026 |
| Milk Intake Receiver 1st Shift Manufacturing | Germantown | On-site | Entry | USD 24.5 | 19 Aug 2026 |
| Material Handler 2nd Shift Operations & Admin | Germantown | On-site | not available | USD 21.5 | 17 Jul 2026 |
| Electromechanical Technician Skilled Technician | Germantown | On-site | not available | USD 39.5 to 34.5 | 22 Jun 2026 |
| Operations Supervisor | 3rd Shift Operations & Admin | Germantown | On-site | Manager | USD 83k to 85k | 3 May 2026 |
| Tetra Pak Maintenance Technician Manufacturing | Walterboro | On-site | not available | USD 27 to 35 | 2 Apr 2026 |
Open roles over timeBETA: partial data
Daily snapshots from 6 Oct 2026 (two earlier ones: 2026-09-28 and 4 Oct), so older windows have gaps. Any point derived afterwards rather than recorded that day is labelled “reconstructed” in the API.
Recent closures
| Role | Closed | Reason |
|---|---|---|
| EH&S Specialist | 3rd Shift | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Production Supervisor | Day Shift | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Human Resources Generalist | 3rd Shift | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Project Coordinator | 29 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |
| FSQ Lab Manufacturing Technician 3rd Shift AWS | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Maintenance Technician AWS 3rd Shift | 28 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |
| Associate Maintenance Technician | 28 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |
| Warehouse Operator 1st Shift | 28 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Sanitation Technician 3rd Shift | 28 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Operations Supervisor | 1st Shift | 28 Oct 2026 | stopped appearing at its source |