Trinity Life Sciences
Healthcare Consulting · Enterprise · US
123
Open roles right now
120
Closed in the last 180 days
Hiring in: Consulting & Strategy, Data & Analytics, EngineeringFirst seen 2026-07-14Roles last changed 2026-10-28
Open roles
| Role | Location | Remote | Level | Salary | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Associate- Customer Engagement Analytics Data & Analytics | US | On-site | Intern | USD 35 | 22 Oct 2026 |
| Consultant, Enterprise Analytics Delivery Data & Analytics | Princeton | On-site | not available | USD 96k to 144k | 22 Oct 2026 |
| Summer Associate - Commercial Analytics Data & Analytics | US | On-site | Intern | USD 35 | 22 Oct 2026 |
| Engagement Manager - Enterprise Analytics Delivery Data & Analytics | Gurgaon | On-site | Manager | n/a | 21 Oct 2026 |
| Director, OmniChannel Marketing Marketing | US | Remote | Director | USD 144k to 198k | 21 Oct 2026 |
| Sr. Desktop Support Specialist Customer Support | Waltham | On-site | Senior | USD 72k to 108k | 19 Oct 2026 |
| Summer Associate, Evidence Strategy Consulting & Strategy | US | On-site | Intern | USD 35 | 15 Oct 2026 |
| Sr. Specialist, Product Strategy & Operations Consulting & Strategy | Princeton | On-site | Senior | n/a | 15 Oct 2026 |
| Consultant, VAP Consulting & Strategy | New York | On-site | not available | USD 96k to 144k | 15 Oct 2026 |
| Consultant Consulting & Strategy | Gurgaon | On-site | not available | n/a | 14 Oct 2026 |
| AI Summer Intern – Data Science & AI Data & Analytics | New York | On-site | Intern | USD 35 | 14 Oct 2026 |
| Consultant Consulting & Strategy | Gurgaon | On-site | not available | n/a | 14 Oct 2026 |
| Product Management Summer Intern Product | US | On-site | Intern | USD 35 | 14 Oct 2026 |
| Product Strategy & Operations Summer Intern Consulting & Strategy | US | On-site | Intern | USD 35 | 14 Oct 2026 |
| Consultant Consulting & Strategy | Gurgaon | On-site | not available | n/a | 14 Oct 2026 |
| Product Engineering Summer Intern – Generative AI Engineering | New York | On-site | Intern | USD 35 | 14 Oct 2026 |
| Client Tech Summer Intern Customer Support | US | On-site | Intern | USD 35 | 14 Oct 2026 |
| Engagement Manager VAP, London, Hybrid Consulting & Strategy | London | Hybrid | Manager | n/a | 12 Oct 2026 |
| Engagement Manager Consulting & Strategy | Gurgaon | On-site | Manager | n/a | 9 Oct 2026 |
| Consultant, Competitive Intelligence Consulting & Strategy | New York | On-site | not available | USD 96k to 144k | 7 Oct 2026 |
| Senior Consultant – Commercial Strategy Consulting & Strategy | New York | On-site | Senior | USD 118k to 177k | 7 Oct 2026 |
| Associate | Gurgaon | On-site | Entry | n/a | 1 Oct 2026 |
| Consultant, Commercial Strategy Consulting & Strategy | Waltham | On-site | not available | USD 118k to 177k | 30 Sept 2026 |
| Account Executive Sales | East Norriton | On-site | not available | USD 128k to 192k | 24 Sept 2026 |
| Analyst Data & Analytics | Gurgaon | On-site | Entry | n/a | 24 Sept 2026 |
| Sr. Consultant, Forecasting Consulting & Strategy | US | On-site | Senior | USD 118k to 177k | 24 Sept 2026 |
| Associate Consultant - Enterprise Analytics Delivery Data & Analytics | Gurgaon | On-site | not available | n/a | 22 Sept 2026 |
| Data Scientist, Machine Learning Data & Analytics | Bangalore | On-site | not available | n/a | 18 Sept 2026 |
| Survey Programmer Engineering | Gurgaon | On-site | not available | n/a | 14 Sept 2026 |
| Sr. Consultant, Primary Market Research Consulting & Strategy | London | On-site | Senior | n/a | 11 Sept 2026 |
| Partner- Commercial Strategy Consulting & Strategy | Princeton | On-site | not available | USD 240k to 360k | 8 Sept 2026 |
| Sr. Consultant Consulting & Strategy | Bangalore | On-site | Senior | n/a | 7 Sept 2026 |
| Consultant, Primary Market Research Consulting & Strategy | New York | On-site | not available | USD 96k to 144k | 3 Sept 2026 |
| VAP Summer Associate (Waltham) | Waltham | On-site | Intern | USD 35 | 3 Sept 2026 |
| Commercial Strategy Summer Associate (NY) Consulting & Strategy | New York | On-site | Intern | USD 35 | 3 Sept 2026 |
| Insights Summer Associate (Waltham, MA) | Waltham | On-site | Intern | USD 35 | 3 Sept 2026 |
| Commercial Strategy Summer Associate (Waltham) Consulting & Strategy | Waltham | On-site | Intern | USD 35 | 3 Sept 2026 |
| Insights Summer Associate (New York, NY) | New York | On-site | Intern | USD 35 | 3 Sept 2026 |
| Sr Consultant (Strategy Advisory) Consulting & Strategy | MX | On-site | Senior | n/a | 2 Sept 2026 |
| Manager, AI Engineering Engineering | New York | On-site | Manager | USD 148k to 222k | 2 Sept 2026 |
| VAP Summer Associate (SF) | San Francisco | On-site | Intern | USD 35 | 31 Aug 2026 |
| VAP Summer Associate (NY) | New York | On-site | Intern | USD 35 | 31 Aug 2026 |
| Commercial Strategy Summer Associate (SF) Consulting & Strategy | San Francisco | On-site | Intern | USD 35 | 31 Aug 2026 |
| Solutions Analyst, Operations and Analytics Data & Analytics | Bangalore | On-site | not available | n/a | 27 Aug 2026 |
| Associate Principal- Corporate Strategy Consulting & Strategy | US | On-site | Lead | n/a | 24 Aug 2026 |
| Consultant, Value, Access, and Pricing Consulting & Strategy | US | On-site | not available | USD 96k to 144k | 21 Aug 2026 |
| Sr. Consultant, Primary Market Research Consulting & Strategy | US | On-site | Senior | USD 118k to 177k | 20 Aug 2026 |
| Client Technology Delivery Lead Operations & Admin | US | On-site | Lead | USD 180k to 270k | 20 Aug 2026 |
| Sr. Consultant, MedTech Consulting & Strategy | US | On-site | Senior | n/a | 17 Aug 2026 |
| Director, Solutions - Patient Support Services Healthcare | East Norriton | On-site | Director | n/a | 17 Aug 2026 |
Open roles over timeBETA: partial data
Daily snapshots from 6 Oct 2026 (two earlier ones: 2026-09-28 and 4 Oct), so older windows have gaps. Any point derived afterwards rather than recorded that day is labelled “reconstructed” in the API.
Recent closures
| Role | Closed | Reason |
|---|---|---|
| Lead Engineer, Agentic AI Engineering | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Associate, Rotational Program (Waltham, MA) | 29 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |
| Sr. Desktop Support Specialist | 28 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |
| Data Scientist, Machine Learning | 28 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Associate Consultant | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Engagement Manager, Commercial Strategy | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Senior Financial Analyst, FP&A | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Sr. Engineer, Forward Deployed GenAI | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Manager, Forecasting | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Partner, Analytics | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |