Oracle
US
2230
Open roles right now
386
Closed in the last 180 days
Hiring in: Engineering, Operations & Admin, SalesFirst seen 2026-07-27Roles last changed 2026-10-29
Open roles
| Role | Location | Remote | Level | Salary | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Platform Software Engineer Engineering | Bengaluru | On-site | Senior | n/a | 29 Oct 2026 |
| Principal Data Systems Software Engineer Engineering | IN | On-site | Lead | n/a | 29 Oct 2026 |
| Senior Core Infrastructure Engineer Engineering | IN | On-site | Senior | n/a | 29 Oct 2026 |
| Engenheiro(a) DevOps e Migração Cloud — Oracle Cloud Infrastructure Engineering | BR | On-site | not available | n/a | 29 Oct 2026 |
| Senior Project Director Operations & Admin | HK | On-site | Senior | n/a | 29 Oct 2026 |
| ERPM/SCM Applications Pre-Sales Solution Engineer Engineering | SG | Hybrid | not available | n/a | 29 Oct 2026 |
| Client Success Specialist - Oracle Health Customer Support | IN | On-site | Entry | n/a | 29 Oct 2026 |
| Principal Core Infrastructure Engineer Engineering | Bengaluru | On-site | Lead | n/a | 28 Oct 2026 |
| Senior Core Infrastructure Engineer, OCI Planning & Capacity Engineering | Nashville | On-site | Senior | USD 79k to 210k | 28 Oct 2026 |
| Data Platform Sales Representative IV Sales | Pune | On-site | not available | n/a | 28 Oct 2026 |
| Lead Principal Technical Program Manager Engineering | US | On-site | Lead | USD 117k to 264k | 28 Oct 2026 |
| Program Manager 4 (OCI Cloud Expansion) Operations & Admin | Nashville | On-site | Manager | n/a | 28 Oct 2026 |
| Senior Project Director Operations & Admin | Hong Kong | On-site | Senior | n/a | 28 Oct 2026 |
| Senior Director, Technical Program Management Engineering | US | On-site | Director | n/a | 28 Oct 2026 |
| Principal Core Infrastructure Engineer, OCI Planning & Capacity Engineering | Nashville | On-site | Lead | USD 115k to 235k | 28 Oct 2026 |
| Data Platform Sales Representative - SLED Sales | Denver | On-site | not available | n/a | 28 Oct 2026 |
| Technical Analyst 5-Support Engineering | Austin | On-site | Mid | n/a | 28 Oct 2026 |
| Software Engineer, Core Infrastructure (AI Infrastructure) Engineering | Austin | On-site | not available | n/a | 28 Oct 2026 |
| Principal / Master Principal Cloud Architect- Oracle Government, Defense & Intelligence Engineering | Reston | On-site | Senior | USD 147k to 244k | 28 Oct 2026 |
| Senior Program Manager – OCI Metering Engineering | Nashville | On-site | Senior | USD 71k to 166k | 28 Oct 2026 |
| Senior Data Scientist - Demand Planning and Forecasting Data & Analytics | Seattle | On-site | Senior | n/a | 28 Oct 2026 |
| Senior Technical Program Manager Engineering | US | On-site | Senior | USD 83k to 166k | 28 Oct 2026 |
| Lead Principal Program Manager, Demand Planning Operations & Admin | Nashville | On-site | Lead | USD 117k to 264k | 28 Oct 2026 |
| HR Consultant 4 HR & Recruiting | Nashville | On-site | not available | n/a | 28 Oct 2026 |
| Program Manager, Data Center, Fit-Out Execution | Nashville | On-site | Manager | USD 91k to 210k | 28 Oct 2026 |
| Senior Core Infrastructure Engineer Engineering | Santa Clara | On-site | Senior | n/a | 28 Oct 2026 |
| Sr. Director, Data Center Strategic Design and Product Engineering | US | On-site | Senior | n/a | 28 Oct 2026 |
| AI Analytic Developer- Federal Projects Engineering | US | On-site | not available | n/a | 28 Oct 2026 |
| Senior Platform Software Engineer Engineering | Bengaluru | On-site | Senior | n/a | 28 Oct 2026 |
| Principal Network Engineer Engineering | Seattle | On-site | Lead | USD 115k to 235k | 28 Oct 2026 |
| Principal Data Center Facilities Engineer Engineering | US | On-site | Lead | USD 102k to 210k | 28 Oct 2026 |
| Director, Core Infrastructure Engineering - OCI Planning & Capacity Engineering | Nashville | On-site | Director | USD 170k to 355k | 28 Oct 2026 |
| Senior Core Infrastructure Engineer, OCI Planning & Capacity Engineering | Nashville | On-site | Senior | USD 79k to 210k | 28 Oct 2026 |
| Senior Director - Database Product Management | Singapore | On-site | Director | n/a | 28 Oct 2026 |
| Senior Core Infrastructure Engineer, OCI Planning & Capacity Engineering | Nashville | On-site | Senior | USD 79k to 210k | 28 Oct 2026 |
| Manager, Data Center Operations Operations & Admin | Abilene | On-site | Manager | USD 102k to 210k | 28 Oct 2026 |
| Senior Manager, Site Reliability Engineering Engineering | US | On-site | Manager | n/a | 28 Oct 2026 |
| Lead Principal Product Manager Product | US | On-site | Manager | n/a | 28 Oct 2026 |
| Principal Core Infrastructure Engineer, OCI Planning & Capacity Engineering | Nashville | On-site | Lead | USD 115k to 235k | 28 Oct 2026 |
| Principal Program Manager, Catalyst & Learning and Development – JAPAC and EMEA Engineering | Singapore | On-site | Senior | n/a | 28 Oct 2026 |
| Sr. Principal Program Manager, NA Strategic Enterprise Services Engineering | CA | On-site | Senior | CAD 94k to 144k | 28 Oct 2026 |
| Senior Product Manager Product | US | On-site | Manager | n/a | 28 Oct 2026 |
| Chief of Staff, Data Center Facilities (Nashville, TN) Operations & Admin | US | On-site | Executive | n/a | 28 Oct 2026 |
| Finance Transformation Lead, Global Business Finance Finance | US | On-site | Lead | n/a | 28 Oct 2026 |
| Principal Application Solution Developer Engineering | Bengaluru | On-site | Lead | n/a | 28 Oct 2026 |
| Core Java Developer Engineering | Bengaluru | On-site | not available | n/a | 28 Oct 2026 |
| Principal Software Engineer – Backend, Java/Python | Oracle Health Engineering | US | Remote | Lead | n/a | 28 Oct 2026 |
| [Remote] Machine Learning Engineer Engineering | US | Remote | not available | n/a | 28 Oct 2026 |
| UiPath Developer Engineering | Bengaluru | On-site | not available | n/a | 27 Oct 2026 |
| Training Delivery Program Manager HR & Recruiting | Port Washington | On-site | Manager | n/a | 27 Oct 2026 |
Open roles over timeBETA: partial data
Daily snapshots from 6 Oct 2026 (two earlier ones: 2026-09-28 and 4 Oct), so older windows have gaps. Any point derived afterwards rather than recorded that day is labelled “reconstructed” in the API.
Recent closures
| Role | Closed | Reason |
|---|---|---|
| Oracle NetSuite Solution Consultant, Intelligent Finance & AI | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Continuous Improvement Project Manager | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Senior Facilities Service Manager - Mechanical (M3) | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Senior Data Center Facilities Engineer (ONSITE: SHACKELFORD, TEXAS) | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Software Developer 3 | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Technology Cloud Sales Professional | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Oracle NetSuite Account Executive - Mid Market - Products | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Business Analyst 4-Ops | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Senior Member of Technical Staff | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Principal Program Manager (OCI Capacity Delivery) | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |