FWD Group
Insurance · Enterprise · HK
196
Open roles right now
297
Closed in the last 180 days
Hiring in: Finance, Operations & Admin, SalesFirst seen 2026-07-14Roles last changed 2026-10-28
Open roles
| Role | Location | Remote | Level | Salary | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager, Group Events | Hong Kong | On-site | Manager | n/a | 23 Oct 2026 |
| Senior Analyst, Testing Automation | MY | On-site | Senior | n/a | 22 Oct 2026 |
| 114_【東京】 Financial Risk Manager (Investment Risk) [CRO] Finance | Tokyo | On-site | Senior | n/a | 22 Oct 2026 |
| Manager, Tax Reporting Finance | MY | On-site | Manager | n/a | 21 Oct 2026 |
| Assistant Manager, Group Community Care Operations & Admin | Hong Kong | On-site | Manager | n/a | 21 Oct 2026 |
| Senior Manager, FutureMe Master HR & Recruiting | Ho Chi Minh | On-site | Senior | n/a | 21 Oct 2026 |
| Head of Customer Due Diligence and Risk Operations Operations & Admin | Taguig | On-site | Director | n/a | 21 Oct 2026 |
| Manager, Bancassurance Business Quality | Ho Chi Minh | On-site | Manager | n/a | 20 Oct 2026 |
| Assistant Manager, Financial Reporting Finance | MY | On-site | Manager | n/a | 20 Oct 2026 |
| Assistant Manager, Business Development, Northern Sales | MY | On-site | Manager | n/a | 18 Oct 2026 |
| Regulatory Reporting Supervisor Legal & Compliance | Jakarta | On-site | Manager | n/a | 16 Oct 2026 |
| 112_【東京】監査マネージャー/シニアマネージャー[CEO] Finance | Tokyo | On-site | Executive | n/a | 16 Oct 2026 |
| 111_【東京】監査アシスタントマネージャー[CEO] Finance | Tokyo | On-site | Executive | n/a | 16 Oct 2026 |
| 113_【東京】監査スタッフ[CEO] Finance | Tokyo | On-site | Executive | n/a | 16 Oct 2026 |
| Area Sales Head Sales | Taguig | On-site | not available | n/a | 15 Oct 2026 |
| Receptionist Hospitality | MY | On-site | Entry | n/a | 15 Oct 2026 |
| Assistant Manager/ Manager, Strategy and Corporate Development, Finance Finance | Hong Kong | On-site | Manager | n/a | 15 Oct 2026 |
| Director, Corporate Compliance Investigation | Hong Kong | On-site | Director | n/a | 15 Oct 2026 |
| IT Security Operations Lead Operations & Admin | Jakarta | On-site | Lead | n/a | 14 Oct 2026 |
| Bancassurance Business Strategy & Development Senior Manager Consulting & Strategy | Jakarta | On-site | Manager | n/a | 14 Oct 2026 |
| Senior Officer/Officer, Business Development, Financial Planning Sales | Hong Kong | On-site | Senior | n/a | 14 Oct 2026 |
| PMO Manager Operations & Admin | Jakarta | On-site | Manager | n/a | 14 Oct 2026 |
| 103_【FY26採用/全国】支社課長[CDO] Operations & Admin | JP | On-site | Manager | n/a | 14 Oct 2026 |
| Project Manager Operations & Admin | MY | On-site | Manager | n/a | 14 Oct 2026 |
| Lead of Cloud Solution Architecture | Jakarta | On-site | Lead | n/a | 14 Oct 2026 |
| Assistant Manager, Financial Reporting Finance | MY | On-site | Manager | n/a | 13 Oct 2026 |
| Accountant, Macau Finance | Macau | On-site | not available | n/a | 13 Oct 2026 |
| Business Information Security Officer Security | Singapore | On-site | not available | n/a | 13 Oct 2026 |
| 105_【東京】人事ビジネスパートナー/HR Business Partner [CHRO] HR & Recruiting | Tokyo | On-site | not available | n/a | 13 Oct 2026 |
| Agent Pipeline Management and EHP Operations & Admin | Bangkok | On-site | not available | n/a | 13 Oct 2026 |
| Assistant Manager, Infrastructure Architecture & Delivery Operations & Admin | Hong Kong | On-site | Manager | n/a | 9 Oct 2026 |
| Officer, Claims Customer Support | Guangzhou | On-site | not available | n/a | 8 Oct 2026 |
| Assistant Manager, Distribution Quality & Governance Operations & Admin | MY | On-site | Manager | n/a | 8 Oct 2026 |
| Credit Life Performance Management Finance | Jakarta | On-site | not available | n/a | 7 Oct 2026 |
| Customer Service Officer/ Senior Officer, Customer Engagement Customer Support | Hong Kong | On-site | Senior | n/a | 7 Oct 2026 |
| Senior Manager/Associate Director, Public Markets Deployment & Portfolio Implementation, Investment Finance | Hong Kong | On-site | Senior | n/a | 6 Oct 2026 |
| Actuarial Senior Specialist - Valuation Finance | Taguig | On-site | Senior | n/a | 6 Oct 2026 |
| Distribution Support Manager Logistics & Transport | Singapore | On-site | Manager | n/a | 5 Oct 2026 |
| Co-op Intern, Risk Management Finance | Hong Kong | On-site | Intern | n/a | 5 Oct 2026 |
| Intern, TIM Actuarial Services -10 Finance | MY | On-site | Intern | n/a | 5 Oct 2026 |
| Business Development Manager (High Net Worth) Sales | Singapore | On-site | Manager | n/a | 5 Oct 2026 |
| Manager, TIM Actuarial IFRS17 Finance | MY | On-site | Manager | n/a | 5 Oct 2026 |
| Assistant Manager/ Senior Officer, New Business Support, Strategic Partnerships Sales | Hong Kong | On-site | Manager | n/a | 5 Oct 2026 |
| 108_【東京】モニタリング&検証・インシデント担当/Monitoring, Testing & Incident Management [CRO] Security | Tokyo | On-site | not available | n/a | 1 Oct 2026 |
| 110_【東京】経理スタッフ[CFO] Finance | Tokyo | On-site | Entry | n/a | 1 Oct 2026 |
| Distribution Support Executive (1 Year Contract) Operations & Admin | Singapore | On-site | Manager | n/a | 1 Oct 2026 |
| 109_【東京】コンダクト・AML担当/Conduct & AML [CRO] Legal & Compliance | Tokyo | On-site | not available | n/a | 1 Oct 2026 |
| Co-op Intern, Business Training, Tied Agency HR & Recruiting | Hong Kong | On-site | Intern | n/a | 30 Sept 2026 |
| Co-op Intern, Investment Finance | Hong Kong | On-site | Intern | n/a | 30 Sept 2026 |
| Co-op Intern, Digital Product Management Product | Hong Kong | On-site | Intern | n/a | 30 Sept 2026 |
Open roles over timeBETA: partial data
Daily snapshots from 6 Oct 2026 (two earlier ones: 2026-09-28 and 4 Oct), so older windows have gaps. Any point derived afterwards rather than recorded that day is labelled “reconstructed” in the API.
Recent closures
| Role | Closed | Reason |
|---|---|---|
| Senior Underwriting Manager | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Senior Accountant/ Assistant Manager, Strategy and Corporate Development, Finance | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Learning and Engagement Manager | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Assistant Manager/Manager, HR Technology & Analytics | 29 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |
| Manager, Banca Partnership Management | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Financial Solutions Consultant | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Senior AFC Risk Monitoring and Incident Management Specialist | 28 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |
| Director, IT Resilience and Modernization Lead | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Senior Officer, ITOP Governance | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Assistant Manager, Training | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |