Charter
Enterprise
116
Open roles right now
66
Closed in the last 180 days
Hiring in: Engineering, Manufacturing, Skilled TechnicianFirst seen 2026-07-14Roles last changed 2026-10-27
Open roles
| Role | Location | Remote | Level | Salary | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Production Manager Manufacturing | Woodstock | On-site | Manager | USD 112k to 139k | 23 Oct 2026 |
| Network Engineer II Engineering | Cleveland | On-site | not available | n/a | 23 Oct 2026 |
| Quality Engineer - Continuous Casting Bar Products Engineering | Woodstock | On-site | not available | USD 90k to 113k | 22 Oct 2026 |
| IT Support Tech I | Milwaukee | On-site | Entry | n/a | 22 Oct 2026 |
| Quality Engineer Intern (Summer 2027) Engineering | Shawano | On-site | Intern | n/a | 22 Oct 2026 |
| Talent Development Intern (Year-Round) HR & Recruiting | Saukville | On-site | Intern | n/a | 21 Oct 2026 |
| Electromechanical Technician I Skilled Technician | Milwaukee | On-site | not available | n/a | 20 Oct 2026 |
| Electrical Maintenance Engineer Intern (Summer 2027) Engineering | Shawano | On-site | Intern | n/a | 19 Oct 2026 |
| Materials Engineer Intern (Summer 2027) Engineering | Shawano | On-site | Intern | n/a | 19 Oct 2026 |
| Director of Finance - Financial Planning & Analysis Finance | Cleveland | On-site | Director | n/a | 16 Oct 2026 |
| Senior Project Engineer - Capital Projects Engineering | Woodstock | On-site | Senior | USD 100k to 125k | 16 Oct 2026 |
| Senior Project Engineer - Capital Projects Engineering | Shawano | On-site | Senior | n/a | 16 Oct 2026 |
| Director of Operations Technology & Automation Operations & Admin | Saukville | On-site | Director | n/a | 15 Oct 2026 |
| Director of Internal Audit Finance | Mequon | On-site | Director | n/a | 15 Oct 2026 |
| Mechanical Engineer Intern (Summer 2027) Engineering | Milwaukee | On-site | Intern | n/a | 15 Oct 2026 |
| Process Engineer Intern (Summer 2027) Engineering | Shawano | On-site | Intern | n/a | 15 Oct 2026 |
| Electrical Controls Engineer Intern (Summer 2027) Engineering | Milwaukee | On-site | Intern | n/a | 15 Oct 2026 |
| Solution Architect Engineering | Mequon | On-site | Mid | n/a | 14 Oct 2026 |
| Digital Process Analyst II | Mequon | On-site | Mid | n/a | 12 Oct 2026 |
| Process Engineer - Machining, Maintenance, Refractory Engineering | Woodstock | On-site | not available | USD 82k to 103k | 12 Oct 2026 |
| Customer Experience Manager Customer Support | Woodstock | On-site | Manager | USD 112k to 139k | 12 Oct 2026 |
| Finishing Operator Manufacturing | Cleveland | On-site | Entry | USD 24.25 | 9 Oct 2026 |
| Billet Conditioner- Nights Skilled Technician | Cleveland | On-site | not available | USD 24.25 | 9 Oct 2026 |
| Maintenance Lead Skilled Technician | Woodstock | On-site | Lead | USD 36.5 | 8 Oct 2026 |
| Manufacturing Operator - Night Shift + Sign on Bonus Manufacturing | Saukville | On-site | not available | USD 26.5 | 7 Oct 2026 |
| Process Engineer Engineering | Milwaukee | On-site | not available | n/a | 7 Oct 2026 |
| Production Grinding Operator | NIGHT SHIFT Skilled Technician | Shawano | On-site | Entry | USD 25.25 | 7 Oct 2026 |
| Finance & Accounting Rotational Program - May 2027 Grads Finance | Mequon | On-site | not available | n/a | 7 Oct 2026 |
| Metal Handler I Skilled Technician | Woodstock | On-site | Entry | n/a | 6 Oct 2026 |
| Production Operator I Manufacturing | Milwaukee | On-site | not available | n/a | 3 Oct 2026 |
| Smart Manufacturing Engineer Intern (Summer 2027) Engineering | Saukville | On-site | Intern | n/a | 3 Oct 2026 |
| Controls Engineer Intern (Summer 2027) Engineering | Shawano | On-site | Intern | n/a | 3 Oct 2026 |
| Human Resources Intern (Year-Round) HR & Recruiting | Mequon | Hybrid | Intern | n/a | 3 Oct 2026 |
| Director of Operations Technology Operations & Admin | Cleveland | On-site | Director | n/a | 1 Oct 2026 |
| Reporting & Analytics Intern (Year-Round) Data & Analytics | Mequon | On-site | Intern | n/a | 1 Oct 2026 |
| Process Engineer Engineering | Milwaukee | On-site | not available | n/a | 30 Sept 2026 |
| Stamping Machine Operator Manufacturing | Milwaukee | On-site | Entry | USD 21 | 29 Sept 2026 |
| Crane Operator Skilled Technician | Niles | On-site | not available | n/a | 29 Sept 2026 |
| Process Engineer Engineering | Woodstock | On-site | not available | USD 69k to 86k | 29 Sept 2026 |
| Melt Deck Operator Manufacturing | Shawano | On-site | not available | n/a | 28 Sept 2026 |
| Purchasing Intern (Year-Round) Procurement | Cleveland | On-site | Intern | n/a | 25 Sept 2026 |
| Entry Level Maintenance Technician Manufacturing | Shawano | On-site | Entry | USD 27 | 25 Sept 2026 |
| Production Operator - Third Shift 10PM - 6AM Manufacturing | Milwaukee | On-site | not available | n/a | 24 Sept 2026 |
| Machine Operator - Night Shift Manufacturing | Saukville | On-site | not available | USD 26.5 | 24 Sept 2026 |
| Production Shift Supervisor Operations & Admin | Shawano | On-site | Mid | n/a | 23 Sept 2026 |
| Digital Integration Intern (Year-Round) Engineering | Mequon | On-site | Intern | n/a | 23 Sept 2026 |
| IT Support Technician Intern (Year-Round) Skilled Technician | Mequon | On-site | Intern | n/a | 23 Sept 2026 |
| Mechanical Engineer Intern (Year-Round) Engineering | Fostoria | On-site | Intern | n/a | 22 Sept 2026 |
| Senior Project Engineer - Capital Projects Engineering | Cleveland | On-site | Senior | n/a | 18 Sept 2026 |
| Mechanical Engineer Intern (Year-Round) Engineering | Saukville | On-site | Intern | n/a | 18 Sept 2026 |
Open roles over timeBETA: partial data
Daily snapshots from 6 Oct 2026 (two earlier ones: 2026-09-28 and 4 Oct), so older windows have gaps. Any point derived afterwards rather than recorded that day is labelled “reconstructed” in the API.
Recent closures
| Role | Closed | Reason |
|---|---|---|
| Precision Fabricator | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Production Operator I | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Director of Sales - Charter Steel | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Shipping and Receiving | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Bander | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| CNC & Manual Machinist | Saws, Lathes, Mills | 21 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Cost Accountant | 3 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Digital Rotational Analyst - December 2026 Grads | 3 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| HRIS Analyst - UKG Technology | 16 Sept 2026 | stopped appearing at its source |
| Production Planner I | 16 Sept 2026 | stopped appearing at its source |