cfsenergy
Enterprise
93
Open roles right now
192
Closed in the last 180 days
Hiring in: Engineering, Manufacturing, Science & ResearchFirst seen 2026-07-10Roles last changed 2026-10-28
Open roles
| Role | Location | Remote | Level | Salary | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Electrical Engineer Engineering | Milpitas | On-site | Senior | USD 146k to 210k | 28 Oct 2026 |
| Senior Modeling and Simulation Engineer Engineering | Milpitas | On-site | Senior | USD 146k to 210k | 28 Oct 2026 |
| Senior Mechanical Engineer - Vacuum Engineering | Milpitas | On-site | Senior | USD 146k to 210k | 28 Oct 2026 |
| Staff Process Engineer Engineering | Devens | On-site | not available | USD 152k to 230k | 28 Oct 2026 |
| Senior Quality Engineer Engineering | Devens | On-site | Senior | USD 134k to 205k | 28 Oct 2026 |
| Mechanical Engineer Engineering | Devens | On-site | not available | USD 107k to 160k | 28 Oct 2026 |
| Machinist - Contract - Weekend Shift Manufacturing | Devens | On-site | not available | USD 35 to 50 | 28 Oct 2026 |
| Production Technician Supervisor - First Shift Skilled Technician | Devens | On-site | Manager | USD 109k to 160k | 28 Oct 2026 |
| Senior Open Innovation Program Manager Product | Devens | Hybrid | Senior | USD 134k to 205k | 28 Oct 2026 |
| Intern - Plasma Physics - Summer 2027 Science & Research | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 27 Oct 2026 |
| Intern - Composites and Insulation Materials - Summer 2027 Manufacturing | Somerville | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 27 Oct 2026 |
| Intern - I&C and Network Engineer - Spring or Summer 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 27 Oct 2026 |
| Intern - Systems Engineer - Summer 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 27 Oct 2026 |
| Intern - Scientific Software Engineer - Summer 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 27 Oct 2026 |
| Intern - Micorwave Engineer - Summer 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 26 Oct 2026 |
| Intern - Cryogenics Engineer - Spring 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 23 to 35 | 26 Oct 2026 |
| Intern - EHS Engineer - Spring or Summer 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 26 Oct 2026 |
| Senior Manufacturing Engineer - Second Shift Engineering | Devens | On-site | Senior | USD 134k to 205k | 26 Oct 2026 |
| Intern - Materials Test Engineer - Summer 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 22 Oct 2026 |
| Fiber Optic Specialist - First Shift | Somerville | On-site | Mid | USD 38 to 48 | 22 Oct 2026 |
| Treasury and Tax Analyst Finance | Devens | Hybrid | not available | USD 113k to 141k | 22 Oct 2026 |
| Technical Accounting and Internal Controls Lead Finance | Devens | Hybrid | Lead | USD 142k to 177k | 22 Oct 2026 |
| Accounts Payable Specialist Finance | Devens | Hybrid | not available | USD 40 to 60 | 22 Oct 2026 |
| Materials Test Operator - Contract Manufacturing | Devens | On-site | Entry | USD 35 to 45 | 21 Oct 2026 |
| Staff OT/IT Support Engineer Engineering | Milpitas | On-site | not available | USD 166k to 240k | 16 Oct 2026 |
| Senior Mechanical Engineer Engineering | Milpitas | On-site | Senior | USD 146k to 210k | 16 Oct 2026 |
| Field Assembly Manager Manufacturing | Devens | On-site | Manager | USD 141k to 215k | 16 Oct 2026 |
| Intern - Nuclear Engineer - Summer 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 15 Oct 2026 |
| Intern - Assembly Technical Project Manager - Spring 2027 Manufacturing | Devens | On-site | Manager | USD 25 to 38 | 15 Oct 2026 |
| Intern - Mechanical Engineer - Summer 2027 Engineering | Milpitas | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 15 Oct 2026 |
| Intern - Controls Engineer - Summer 2027 Engineering | Milpitas | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 15 Oct 2026 |
| Intern - Mechanical Equipment Engineer - Spring 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 15 Oct 2026 |
| Intern - Health Physics - Spring or Summer 2027 Science & Research | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 15 Oct 2026 |
| Molten Salt Engineer Engineering | Devens | On-site | not available | USD 107k to 160k | 14 Oct 2026 |
| Techno-Economic Analyst Science & Research | Devens | On-site | Mid | USD 107k to 160k | 14 Oct 2026 |
| Senior Controls Engineer Engineering | Devens | On-site | Senior | USD 134k to 205k | 14 Oct 2026 |
| Systems Administrator Operations & Admin | Devens | Hybrid | not available | USD 92k to 135k | 14 Oct 2026 |
| Principal Mechanical Engineer - Web Handling Engineering | Milpitas | On-site | Lead | USD 187k to 270k | 14 Oct 2026 |
| Senior Computational Materials Scientist Science & Research | Devens | Hybrid | Senior | USD 134k to 205k | 14 Oct 2026 |
| Environmental, Health & Safety Technician Skilled Technician | Devens | On-site | not available | USD 30 to 48 | 9 Oct 2026 |
| Intern - NRad & Nuclear/Systems Engineer - Summer 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 9 Oct 2026 |
| Intern - Industrial Engineer - Spring or Summer 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 9 Oct 2026 |
| Intern - Manufacturing Engineer - Spring or Summer 2027 Engineering | Devens | On-site | Intern | USD 25 to 38 | 9 Oct 2026 |
| Assembly Test Implementation Engineer Engineering | Devens | On-site | not available | USD 90k to 145k | 8 Oct 2026 |
| Equipment Technician Skilled Technician | Milpitas | On-site | not available | USD 35 to 63 | 7 Oct 2026 |
| Senior Enterprise Solution Architect Engineering | Milpitas | On-site | Senior | USD 110k to 185k | 7 Oct 2026 |
| Controls Engineer Engineering | Devens | On-site | not available | USD 90k to 145k | 7 Oct 2026 |
| Production Technician Supervisor - Second Shift Skilled Technician | Devens | On-site | Manager | USD 90k to 145k | 7 Oct 2026 |
| Senior Technical Project Manager Operations & Admin | Devens | On-site | Manager | USD 140k to 200k | 7 Oct 2026 |
| Manufacturing Engineer - Contract Engineering | Somerville | On-site | not available | USD 45 to 65 | 5 Oct 2026 |
Open roles over timeBETA: partial data
Daily snapshots from 6 Oct 2026 (two earlier ones: 2026-09-28 and 4 Oct), so older windows have gaps. Any point derived afterwards rather than recorded that day is labelled “reconstructed” in the API.
Recent closures
| Role | Closed | Reason |
|---|---|---|
| Research Technician | 28 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Talent Acquisition Coordinator - Contract | 28 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |
| Vice President of Supply Chain | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| OT/IT Support Engineer | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Internal Communications Specialist - Contract | 27 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Vice President of Supply Chain | 26 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Materials Test Operator | 24 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |
| Associate Buyer - Contract | 24 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |
| Shift Operator- SPARC - Third Shift | 24 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |
| Shift Operator- SPARC - Second Shift | 24 Oct 2026 | its apply link kept failing at its source |