Ayar Labs
Details not stated
40
Open roles right now
30
Closed in the last 180 days
Hiring in: Engineering, HR & Recruiting, Data & AnalyticsFirst seen 2026-08-20Roles last changed 2026-10-28
Open roles
| Role | Location | Remote | Level | Salary | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Staff Engineer, Platform Firmware Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 170k to 210k | 17 Oct 2026 |
| Sr. Engineer, Test Hardware Engineering | Hsinchu | On-site | Senior | n/a | 14 Oct 2026 |
| Contract FullCycle Recruiter - Semiconductors HR & Recruiting | Bangkok | On-site | not available | n/a | 9 Oct 2026 |
| Contract FullCycle Recruiter - Semiconductors HR & Recruiting | San Jose | On-site | not available | USD 60 to 75 | 9 Oct 2026 |
| Staff Engineer, System Validation Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 175k to 205k | 25 Sept 2026 |
| Sr. Engineer, AWS Platform Engineering | San Jose | On-site | Senior | USD 140k to 160k | 23 Sept 2026 |
| Contract Recruiter - Seminconductors HR & Recruiting | San Jose | On-site | not available | USD 50 to 75 | 19 Sept 2026 |
| Principal Engineer, Electronic Hardware Design Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 180k to 250k | 19 Sept 2026 |
| Sr. Staff Engineer, Hardware Module Integration (Lasers) Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 180k to 223k | 18 Sept 2026 |
| Sr. Engineer, Optical Modeling and Statistical Analysis Engineering | San Jose | On-site | Senior | USD 170k to 192k | 18 Sept 2026 |
| Sr. Staff Engineer, Electrical Link Architecture Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 190k to 223k | 18 Sept 2026 |
| Principal Engineer, Network Protocol Architect Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 180k to 250k | 17 Sept 2026 |
| Principal Engineer, SerDes AMS Design and Architecture Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 200k to 260k | 15 Sept 2026 |
| Sr. Staff Engineer, Technical Program Manager Engineering | San Jose | On-site | Manager | USD 150k to 192k | 11 Sept 2026 |
| Sr. Manager, Procurement Procurement | San Jose | On-site | Manager | USD 150k to 180k | 11 Sept 2026 |
| Sr. Staff Engineer, Analog/Mixed Signal Modelling and Verification | Bengaluru | On-site | not available | n/a | 4 Sept 2026 |
| Sr. Staff Engineer, Quality Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 140k to 160k | 4 Sept 2026 |
| Principal Engineer, Reliability Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 200k to 260k | 3 Sept 2026 |
| Sr. Engineer, Analog/Mixed-Signal Modelling and Verification Engineering | Bengaluru | On-site | Senior | n/a | 28 Aug 2026 |
| Principal Engineer, Analog/Mixed-Signal Modelling and Verification Engineering | Bengaluru | On-site | Lead | n/a | 28 Aug 2026 |
| Sr. Staff Engineer, Front-End CAD / Design Automation Engineering | Bengaluru | On-site | Lead | n/a | 15 Aug 2026 |
| Sr. Engineer, Photonics Device Design Engineering | San Jose | On-site | Senior | USD 170k to 220k | 13 Aug 2026 |
| Sr. Staff Engineer, ASIC Design Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 180k to 223k | 13 Aug 2026 |
| Director, Data, Programs & Strategic Initiatives Data & Analytics | San Jose | On-site | Director | USD 180k to 250k | 11 Aug 2026 |
| Sr. Staff Engineer, Modeling Infrastructure and Software Development Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 170k to 223k | 11 Aug 2026 |
| Contract Sourcer - Technical Recruiting HR & Recruiting | Bengaluru | On-site | not available | n/a | 5 Aug 2026 |
| Principal Engineer, ASIC Design Verification Engineering | Bengaluru | On-site | Lead | n/a | 5 Aug 2026 |
| Principal Engineer, Firmware Engineering | Bengaluru | On-site | Lead | n/a | 5 Aug 2026 |
| Sr. Staff Engineer, ASIC Physical Design Engineering | Bengaluru | On-site | Lead | n/a | 5 Aug 2026 |
| Sr. Staff Engineer, Silicon Validation Engineering | Bengaluru | On-site | Lead | n/a | 4 Aug 2026 |
| Sr. Engineer, Silicon Validation Engineering | Bengaluru | On-site | Senior | n/a | 4 Aug 2026 |
| Sr. Staff Engineer, Analog/Mixed-Signal Design Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 180k to 223k | 29 Jul 2026 |
| Sr. Staff Engineer, Analog/Mixed-signal IC Layout Engineering | Bengaluru | On-site | Lead | n/a | 29 Jul 2026 |
| Product Manager - CPO External Lightsources (ELS) Product | San Jose | On-site | Manager | USD 170k to 223k | 20 Jul 2026 |
| Principal Engineer, SoC Architect Engineering | Bengaluru | On-site | Lead | n/a | 24 Jun 2026 |
| Director, ASIC Design Verification | Bengaluru | Hybrid | Director | n/a | 5 Jun 2026 |
| Principal Engineer, Silicon Validation Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 200k to 255k | 4 Jun 2026 |
| Sr. Engineer, ASIC Design Verification Engineering | Bengaluru | On-site | Senior | n/a | 27 May 2026 |
| Principal Engineer, ASIC Design Verification Engineering | San Jose | On-site | Lead | USD 190k to 240k | 22 May 2026 |
Open roles over timeBETA: partial data
Daily snapshots from 6 Oct 2026 (two earlier ones: 2026-09-28 and 4 Oct), so older windows have gaps. Any point derived afterwards rather than recorded that day is labelled “reconstructed” in the API.
Recent closures
| Role | Closed | Reason |
|---|---|---|
| Sr. Engineer, Optical Validation | 29 Oct 2026 | confirmed gone from its source |
| Contract Technical Program Manager | 28 Oct 2026 | confirmed gone from its source |
| Talent Sourcing Specialist - Contract | 7 Oct 2026 | confirmed gone from its source |
| Sr. Staff Engineer, Silicon Validation | 6 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Principal Engineer, ASIC Design Verification | 6 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Sr. Staff Engineer, ASIC Verification | 6 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Contract Sourcer - Technical Recruiting | 6 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Sr. Engineer, Free-Space Optics | 6 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Sr. Engineer, Photonics Device Design | 6 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Principal Engineer, Firmware | 6 Oct 2026 | stopped appearing at its source |