Athene
Enterprise
192
Open roles right now
536
Closed in the last 180 days
Hiring in: Finance, Operations & Admin, SalesFirst seen 2026-07-14Roles last changed 2026-10-28
Open roles
| Role | Location | Remote | Level | Salary | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 Summer Analyst, Engineering Engineering | New York | On-site | Intern | n/a | 19 Oct 2026 |
| Private Equity Associate Finance | Tokyo | On-site | Mid | n/a | 16 Oct 2026 |
| Intern | London | On-site | Intern | n/a | 16 Oct 2026 |
| FP&A Director, ECC | London | On-site | Director | n/a | 15 Oct 2026 |
| ECC, London | London | On-site | not available | n/a | 15 Oct 2026 |
| Intern, Credit & Hybrid Finance | Singapore | Hybrid | Intern | n/a | 13 Oct 2026 |
| Intern, Credit & Hybrid Finance | Singapore | Hybrid | Intern | n/a | 13 Oct 2026 |
| ES, Luxembourg | LU | On-site | not available | n/a | 3 Oct 2026 |
| Strategy & Business Management Principal - Austin Office Consulting & Strategy | Austin | On-site | Lead | n/a | 29 Sept 2026 |
| Associate | New York | On-site | Entry | n/a | 29 Sept 2026 |
| Origination, London Finance | London | On-site | not available | n/a | 24 Sept 2026 |
| ES, London | London | On-site | not available | n/a | 23 Sept 2026 |
| Origination, London Finance | London | On-site | not available | n/a | 23 Sept 2026 |
| Investor Relations Professional - Apollo Global Management Finance | New York | On-site | Mid | n/a | 22 Sept 2026 |
| Human Capital Business Partner - Associate Director | New York | On-site | Director | n/a | 12 Sept 2026 |
| Analyst - Payroll Finance | IN | On-site | not available | n/a | 11 Sept 2026 |
| Strategic Diligence and Implementation - Director | New York | On-site | Director | n/a | 9 Sept 2026 |
| Global Benefits Professional HR & Recruiting | New York | On-site | not available | n/a | 9 Sept 2026 |
| Principal | New York | On-site | Lead | n/a | 18 Aug 2026 |
| DC Institutional Sales Specialist Sales | US | Remote | not available | n/a | 17 Aug 2026 |
| CPMI: CPM Equity Finance | New York | On-site | not available | n/a | 11 Aug 2026 |
| Intern | Mumbai | On-site | Intern | n/a | 29 Jul 2026 |
| MD, North Asia (Japan) Hybrid Consulting & Strategy | Tokyo | Hybrid | Senior | n/a | 29 Jul 2026 |
| ES, Luxembourg | Luxembourg | On-site | not available | n/a | 29 Jul 2026 |
| Intern-4 | New York | On-site | Intern | n/a | 29 Jul 2026 |
| Economic & Regulatory Strategist Legal & Compliance | London | On-site | not available | n/a | 29 Jul 2026 |
| Reg Reporting AIS Data & Analytics | Mumbai | On-site | Mid | n/a | 29 Jul 2026 |
| Commercial Excellence MD Sales | US | Remote | Executive | n/a | 29 Jul 2026 |
| Principal, EMEA Portfolio Risk | Credit Finance | London | On-site | Senior | n/a | 29 Jul 2026 |
| Associate, Data Data & Analytics | Mumbai | On-site | Entry | n/a | 29 Jul 2026 |
| Asset Management Associate Finance | Greenwich | On-site | not available | n/a | 29 Jul 2026 |
| Business COO Operations & Admin | New York | On-site | Director | n/a | 29 Jul 2026 |
| Product Structing Managing Director Product | US | On-site | Director | n/a | 29 Jul 2026 |
| Creative Director Design | El Segundo | On-site | Director | n/a | 29 Jul 2026 |
| 2026 Summer Analyst, Institutional Client Group Finance | New York | On-site | Entry | n/a | 29 Jul 2026 |
| MD, APAC Hybrid - Special Situations & Markets Finance | Hong Kong | Hybrid | Director | n/a | 29 Jul 2026 |
| Principal, Head of Sustainability Engineering and Data Strategy Engineering | New York | On-site | Director | n/a | 29 Jul 2026 |
| Director, APAC Corporate Communications (Tokyo based) Marketing | Tokyo | On-site | Director | n/a | 29 Jul 2026 |
| Associate | ISGI Legal & Compliance | Zürich | On-site | Entry | n/a | 29 Jul 2026 |
| Assistant Operations & Admin | US | On-site | not available | n/a | 29 Jul 2026 |
| Assistant Operations & Admin | London | On-site | not available | n/a | 29 Jul 2026 |
| Associate | Mumbai | On-site | Entry | n/a | 29 Jul 2026 |
| Associate,- Asia Credit Finance | Mumbai | On-site | Entry | n/a | 29 Jul 2026 |
| Associate Director - Data Management Data & Analytics | Mumbai | On-site | Director | n/a | 29 Jul 2026 |
| Intern | Mumbai | On-site | Intern | n/a | 29 Jul 2026 |
| Associate - IG Credit (Financials) Finance | London | On-site | Entry | n/a | 29 Jul 2026 |
| Intern | London | On-site | Intern | n/a | 29 Jul 2026 |
| AIG HOU Associate Finance | Houston | On-site | Entry | n/a | 29 Jul 2026 |
| S3 Associate | New York | On-site | not available | n/a | 29 Jul 2026 |
| Building Better Companies | US | Remote | not available | n/a | 29 Jul 2026 |
Open roles over timeBETA: partial data
Daily snapshots from 6 Oct 2026 (two earlier ones: 2026-09-28 and 4 Oct), so older windows have gaps. Any point derived afterwards rather than recorded that day is labelled “reconstructed” in the API.
Recent closures
| Role | Closed | Reason |
|---|---|---|
| Principal. Private IG (Portfolio Management/Workouts) | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Director Model Risk Management | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| ES, London | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Application Security Engineering Lead | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Director Model Risk Management | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Principal. Private IG (Portfolio Management/Workouts) | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Business Relationship Manager | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Actuary | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Manager Claims | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |
| Sales Enablement Consultant | 29 Oct 2026 | stopped appearing at its source |