Werkstudent (m/w/d) CRM Analytics / Data Analytics (15–20 Stunden pro Woche)
Kampmann GmbH & Co. KG
| Company | Kampmann GmbH & Co. KG |
| Category | Data & Analytics |
| Location | Lingen |
| Remote | — |
| Employment | Not stated |
| Level | Intern |
| Salary | Not stated by the employer |
| First seen | 2 Aug 2026 (the employer did not state a posting date) |
| Last verified | 9 Aug 2026 |
| Source | The employer's own careers page (company_site) |
Description
Was Dich erwartetDu wirst nicht nur Dashboards gestalten, sondern lernst den kompletten Weg der Daten kennen – von der Datenquelle über die Aufbereitung bis hin zur Visualisierung. Dabei arbeitest Du mit modernen Cloud-Technologien und...