| Role & Company | Location | Remote | Type | Level | Salary | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|
Director, Accounting Fluidstack · Finance | New York | On-site * | — | Director | USD 125k–135k | 20 Jul 2026 |
Associate of Structured Finance Fluidstack · Finance | New York | On-site * | — | — | USD 151k–250k | 20 Jul 2026 |
Director of Financial Reporting Fluidstack · Finance | San Francsisco | On-site * | — | Director | USD 294k–364k | 17 Jul 2026 |
Senior Manager, Tax - Provisions Fluidstack · Finance | San Francsisco | On-site * | — | Manager | USD 228k–308k | 17 Jul 2026 |
Senior Manager, Technical Accounting & Financial Reporting Fluidstack · Finance | San Francsisco | On-site * | — | Manager | USD 210k–272k | 17 Jul 2026 |
Strategic Finance Associates Fluidstack · Finance | New York | On-site * | — | — | USD 147k–174k | 17 Jul 2026 |
Senior Manager, Tax - VAT Fluidstack · Finance | San Francsisco | On-site * | — | Manager | USD 228k–308k | 17 Jul 2026 |
Director of Datacenter Forecasting Fluidstack · Data & Analytics | San Francsisco | On-site * | — | Director | USD 301k–377k | 17 Jul 2026 |
Payroll Analyst Fluidstack · Finance | San Francsisco | On-site * | — | — | USD 103k–124k | 17 Jul 2026 |
Treasury Manager Fluidstack · Finance | San Francsisco | On-site * | — | Manager | USD 162k–210k | 17 Jul 2026 |
FP&A Analyst Fluidstack · Finance | New York | On-site * | — | Entry | USD 126k–176k | 10 Jul 2026 |
Senior Manager, Tax Operations Fluidstack · Finance | San Francsisco | On-site * | — | Manager | USD 205k–279k | 9 Jul 2026 |
Portfolio Manager Strategic Transactions Fluidstack · Finance | Austin | On-site * | — | Mid | USD 200k–300k | 5 Jul 2026 |
Finance Associate Fluidstack · Finance | New York | On-site * | — | — | USD 150k–250k | 27 Jun 2026 |
Director Strategic Transactions Fluidstack · Finance | New York | On-site * | — | Director | USD 300k–390k | 17 Jun 2026 |
Cost Lead Fluidstack · Finance | Austin | On-site * | — | Lead | USD 160k–250k | 25 May 2026 |
Sr. Director of FP&A Fluidstack · Finance | New York | On-site * | — | Senior | USD 377k–480k | 23 May 2026 |
Lead, Structured Finance Fluidstack · Finance | New York | On-site * | — | Lead | USD 355k–420k | 4 May 2026 |
Fixed Asset Manager Fluidstack · Finance | San Francsisco | Hybrid | — | Manager | USD 162k–210k | 2 May 2026 |
AP Senior Associate Fluidstack · Finance | San Francsisco | Hybrid | — | Mid | USD 96k–116k | 2 May 2026 |
Director of Treasury Fluidstack · Finance | San Francsisco | Hybrid | — | Director | USD 272k–344k | 2 May 2026 |
Senior Accountant Fluidstack · Finance | San Francsisco | On-site * | — | Senior | USD 127k–162k | 9 Mar 2026 |
Accounting Manager Fluidstack · Finance | New York | On-site * | — | Manager | USD 162k–210k | 9 Mar 2026 |
1,203,519 openings. Erioun finds yours.Scored against your own profile, every hour.Try the radar →* Remote status inferred from the listing text where the employer did not state it. Salary is shown only where the employer published it.
Fluidstack · Finance